logo zupcanik
 
Y2 series motor's dimensions


Y2-63-160B3.B5/B35
Frame size Mounting dimensions Outline dimensions
A AA AB BB HA AC AD B C D DH E F G H K KK L M N P S T
METRIC PG
Y2-63M 100 24 135 100 7 130 111 80 40 11 M4X12 23 4 8.5 63 7.0 1-M20X1.5 1-PG11 217 115 95 140 10 3.0
Y2-71M 112 26 150 110 8 145 118 90 45 14 M5X12 30 5 11 71 7.0 1-M20X1.5 1-PG11 245 130 110 160 10 3.5
Y2-80M 125 35 165 125 9 175 134 100 50 19 M6X16 40 6 15.5 80 10.0 1-M25X1.5 1-PG16 287 165 130 200 12 3.5
Y2-90S 140 37 180 125 10 195 140 100 56 24 M8X19 50 8 20.0 90 10.0 1-M25X1.5 1-PG16 315 165 130 200 12 3.5
Y2-90L 140 37 180 150 10 195 140 125 56 24 M8X19 50 8 20.0 90 10.0 1-M25X1.5 1-PG16 340 165 130 200 12 3.5
Y2-100L 160 40 205 172 11 215 160 140 63 28 M10X22 60 8 24.0 100 12.0 1M32X1.5 1-PG21 385 215 180 250 14.5 4.0
Y2-112M 190 41 230 181 12 240 178 140 70 28 M10X22 60 8 24.0 112 12.0 1-M32X1.5 1-PG21 400 215 180 250 14.5 4.0
Y2-132S 216 51 270 186 15 275 206 140 89 38 M12X28 80 10 33.0 132 12.0 1-M32X1.5 2-PG21 483 265 230 300 14.5 4.0
Y2-132M 216 51 270 224 15 275 206 178 89 38 M12X28 80 10 33.0 132 12.0 1-M32X1.5 2-PG21 510 265 230 300 14.5 4.0
Y2-160M 254 55 320 260 18 330 255 210 108 42 M16X36 110 12 37.0 160 14.5 1-M40X1.5 2-PG29 615 300 250 350 18.5 5.0
Y2-160L 254 55 320 304 18 330 255 254 108 42 M12X36 110 12 37.0 160 14.5 1-M40X1.5 2-PG29 670 300 250 350 18.5 5.0
 
Y2-63-160B14A.B14B
Frame size Mounting dimensions L B14A B14B
AC AD D DH E F G KK M N P S T M N P S T
METRIC PG
Y2-63M 130 111 11 M4X12 23 4 8.5 1-M20X1.5 1-PG11 217 75 60 90 M5 2.5 100 80 120 M6 2.5
Y2-71M 145 118 14 M5X12 30 5 11.0 1-M20X1.5 1-PG11 245 85 70 105 M6 2.5 115 95 140 M8 3.0
Y2-80M 175 134 19 M6X16 40 6 15.5 1-M25X1.5 1-PG16 287 100 80 120 M6 3.0 130 110 160 M8 3.5
Y2-90S 195 140 24 M8X19 50 8 20.0 1-M25X1.5 1-PG16 315 115 95 140 M8 3.0 130 110 160 M8 3.5
Y2-90L 195 140 24 M8X19 50 8 20.0 1-M25X1.5 1-PG16 340 115 95 140 M8 3.0 130 110 160 M8 3.5
Y2-100L 215 160 28 M10X22 60 8 24.0 1M32X1.5 1-PG21 385 130 110 160 M8 3.5 165 130 200 M10 3.5
Y2-112M 240 178 28 M10X22 60 8 24.0 2-M32X1.5 1-PG21 400 130 110 160 M8 3.5 165 130 200 M10 3.5
Y2-132S 275 206 38 M12X28 80 10 33.0 2-M32X1.5 2-PG21 483 165 130 200 M10 3.5 215 180 250 M12 4.0
Y2-132M 275 206 38 M12X28 80 10 33.0 2-M32X1.5 2-PG21 510 165 130 200 M10 3.5 215 180 250 M12 4.0
Y2-160M 330 255 42 M12X36 110 12 37.0 2-M40X1.5 2-PG29 615 215 180 250 M12 4.0 265 230 300 M14 5.0
Y2-160L 330 255 42 M16X36 110 12 37.0 2-M40X1.5 2-PG29 670 215 180 250 M12 4.0 265 230 300 M14 5.0
Strana: 5 / 5 Početna12345Poslednja
© 1997 - 2024 Elektromotors Bane