logo zupcanik
 
Elektromotori
 Početna > Elektromotori > Trofazni aluminijumski motori
 Y2 Aluminijumski trofazni motori
Type Rated power Current
IN(A)
Speed (r/min) Efficiency
η(%)
Power factor
(cosφ)
Rated torque
Tn N.m
Locked-rotor torque Pull-out torque Locked-rotor current Inertia
10-3kgm2
Noise
dB(A)
Weight
(kg)
kW HP 380V 400V 415V Rated torque
Tst/TN
Rated torque
Tmax/TN
Rated current
Ist/IN
Synchronous Speed 1500 r/min (4Poles)
Y2-63M1-4 0.12 0.18 0.44 0.42 0.40 1310 57.0 0.72 0.87 2.1 2.2 4.4 0.00050 48 4.8
Y2-63M2-4 0.18 0.25 0.62 0.59 0.57 1310 60.0 0.73 1.31 2.1 2.2 4.4 0.00060 48 5.1
Y2-71M1-4 0.25 0.35 0.79 0.75 0.72 1330 65.0 0.74 1.80 2.1 2.2 5.2 0.00080 53 6.0
Y2-71M2-4 0.37 0.5 1.12 1.06 1.03 1330 67.0 0.75 2.66 2.1 2.2 5.2 0.00130 53 6.3
Y2-80M1-4 0.55 0.75 1.57 1.49 1.44 1390 71.0 0.75 3.78 2.4 2.3 5.2 0.00180 58 9.4
Y2-80M2-4 0.75 1 1.88 1.79 1.72 1390 73.0 0.76 5.15 2.3 2.3 6.0 0.00210 58 10.8
Y2-90S-4 1.1 1.5 2.67 2.54 2.44 1400 75.0 0.77 7.5 2.3 2.3 6.0 0.00230 59 12.0
Y2-90L-4 1.5 2 3.48 3.31 3.19 1400 78.0 0.79 10.23 2.3 2.3 6.0 0.00270 59 13.8
Y2-100L1-4 2.2 3 4.9 4.66 4.49 1430 80.0 0.81 14.69 2.3 2.3 7.0 0.00540 61 21
Y2-100L2-4 3 4 6.5 6.18 5.95 1430 82.0 0.82 20.03 2.3 2.3 7.0 0.00670 61 23.5
Y2-112M-4 4 5.5 8.56 8.13 7.84 140 84.0 0.82 26.53 2.3 2.3 7.0 0.00950 62 29.5
Y2-132S-4 5.5 7.5 11.5 10.9 10.5 1440 85.0 0.83 36.48 2.3 2.3 7.0 0.02140 69 41.0
Y2-132M-4 7.5 10 15.3 14.5 14.0 1440 87.0 0.84 49.74 2.3 2.3 7.0 0.02960 69 47.5
Y2-132M1-4 9 12 18.3 17.4 16.8 1440 87.0 0.84 59.69 2.3 2.3 7.0 0.03806 69 48.5
Y2-160M-4 11 15 22.2 21.1 20.3 1460 88.0 0.84 71.95 2.2 2.3 7.0 0.07470 72 72.5
Y2-160L-4 15 20 29.6 28.1 27.1 1460 89.0 0.85 98.12 2.2 2.3 7.5 0.09180 72 85.6

Type

Rated power

Current
IN(A)
Speed
(r/min)
Efficiency
η(%)
Power factor
(cosφ)
Rated torque
Tn N.m
Locked-rotor torque Pull-out torque Locked-rotor current Inertia
10-3kgm2
Noise
dB(A)
Weight
(kg)
kW HP 380V 400V 415V Rated torque
Tst/TN
Rated torque
Tmax/TN
Rated current
Ist/IN
Synchronous Speed 1000 r/min (6Poles)
Y2-63M1-6 0.09 0.12 0.52 0.49 0.48 840 44.0 0.60 1.02 1.8 1.9 3.5 0.00025 48 4.8
Y2-63M2-6 0.12 0.18 0.63 0.60 0.58 840 48.0 0.60 1.36 1.8 1.9 3.5 0.00040 48 5.1
Y2-71M1-6 0.18 0.25 0.74 0.70 0.68 850 56.0 0.66 2.02 1.9 2.0 4.0 0.00110 49 6.0
Y2-71M2-6 0.25 0.37 0.95 0.90 0.87 850 59.0 0.68 2.81 1.9 2.0 4.0 0.00140 49 6.3
Y2-80M1-6 0.37 0.5 1.3 1.24 1.19 890 62 0.70 3.97 1.9 2.0 4.7 0.00160 51 8.9
Y2-80M2-6 0.55 0.75 1.79 1.70 1.64 890 65.0 0.72 5.90 1.9 2.1 4.7 0.00190 51 10.4
Y2-90S-6 0.75 1 2.09 1.99 1.91 910 69.0 0.72 7.87 2.0 2.1 5.5 0.00290 54 12.1
Y2-90L-6 1.1 1.5 2.93 2.78 2.68 910 72.0 0.73 11.54 2.0 2.1 5.5 0.00350 54 13.7
Y2-100L-6 1.5 2 3.81 3.62 3.49 940 76.0 0.75 15.24 2.0 2.1 5.5 0.00690 58 23.0
Y2-112M-6 2.2 3 5.38 5.11 4.93 940 79.0 0.76 22.35 2.0 2.1 6.5 0.01400 62 28.2
Y2-132S-6 3 4 7.2 6.84 6.59 960 81.0 0.76 29.84 2.1 2.1 6.5 0.02860 66 40.3
Y2-132M1-6 4 5.5 9.45 8.98 8.65 960 82.0 0.76 39.79 2.1 2.1 6.5 0.03570 66 43.0
Y2-132M2-6 5.5 7.5 2.6 12.0 11.50 960 84.0 0.77 54.71 2.1 2.1 6.5 0.04490 66 47.2
Y2-160M-6 7.5 10 17 16.2 15.60 970 87.0 0.77 73.84 2.0 2.1 6.5 0.08100 70 70.6
Y2-160L-6 11 15 24.2 23.0 22.20 970 89.0 0.78 108.30 2.0 2.1 6.5 0.11600 70 85.0

Strana: 3 / 5 Početna12345Poslednja
© 1997 - 2024 Elektromotors Bane