logo zupcanik
 
Elektromotori
 Početna > Elektromotori > Vibromotori
  • Temperatura okoline treba da bude od -20 ~ +40ºC i nadmorska visina ne treba da bude viša od 1000m
  • Frekvencija: 50Hz/60Hz
  • Nominalni napon : 220V/380V, 230V/400V, 230V/460V (tip povezivanja Υ/Δ, ΥΥ/Υ)
  • Klasa izolacije: Fa
  • Klasa zaštite: IP65
  • Radni tip: S1 (neprekidan)

Uputstvo

MONTAŽA
  • Pre upotrebe, proveriti da li je vibro motor oštećen prilikom transporta, da li ima vlage u njemu i da li je zavrtanj labav ili ne
  • Proveriti da li pločica sa osnovnim podacima odgovara tom tipu vibro motora
  • Vibro motor treba da bude fiksiran za radnu povrsinu, bez neravnina (podloga mora biti glatka)
  • Dno zavrtnja trebalo bi da bude fiksirano i zabravljeno kako bi se onemogucilo labavljenje
POVEZIVANJE VIBRO MOTORA
  • Šema povezivanja se nalazi ispod poklopca za struju
  • Ubaciti kablove za napajanje u maticu (uvodnik), zatim povezati žice na odgovarajuće priključne kolone i uveriti se da je rastojanje između dve žice veće od 8 mm
  • Kablovi za napajanje treba da budu sa četiri jezgra (3 faze) ili tri jezgra (1 faza) sa jednom zeleno-žutom žicom za uzemljenje
  • Zeleno-žuta žica mora biti uzemljena da bi se izbegao električni udar usled pogrešnog povezivanja
  • Primena kondenzatora monofaznog vibromotora treba da bude ista kao i na uputstvu sa pločice, spoljni deo kondenzatora korisnik mora sam povezati
  • Pri korišćenju, vibro motor treba zaštiti kako ne bi došlo do preopterećenja i kratkog spoja
PODEŠAVANJE EKSCENTRIČNOG BLOKA (TEGOVA NA OSOVINI VIBRO MOTORA)
  • Promena centrifugalne sile se realizuje podešavanjem ugla ekscentričnog bloka
  • Otvoriti poklopac na vrhu vibro motora
  • Podešavanje lima ekscentričnog bloka: olabaviti fiksni zavrtanj na ekscentričnom bloku, okrenuti za 180º odgovarajuci broj ekscentričnog bloka prema zahtevu a zatim vratiti fiksiran zavrtanj. Odnos između podešenog broja lima i centrifugalne sile se nalazi na priloženoj tabeli. Obratiti pažnju da pravac i broj obe strane vibro motora budu iste, u suprotnom to će uticati na rad i efekat vibracija vibro motora
  • Podešavanje okruglog ekscentričnog bloka (videti skicu)
  • Podešavanje ekscentričnog bloka u obliku lepeze (videti skicu)
  • Fiksiranje gornjeg poklopca
  • Kada su pozicije dve strane ekscentričnog bloka iste, snaga vibracije od 50Hz je 70% vremena od 60Hz
  • Skladištenje i transport
Model Kn Kg.f Max.Input Power(KW) Max.Current(A) Weight(Kg) Pedestal Model Packing Size(mm)
Synchronous Speed 3000r/min(2P)
ZF-T2/20 0.2 20 20 0.18 1.3 00AL 165x104x95
ZF-T2/60 07 71 130 0.24 58 01AL 280x170x200
ZF-T2/100 1 102 160 0.30 6 01AL 280x170x200
ZF-T2/200 1.9 200 170 0.32 7 01AL 280x170x200
ZF-T2/300 2.9 300 320 0.58 11 02AL 325x220x230
ZF-T2/300 2.9 300 320 0.58 16.5 40 325x220x230
ZF-T2/500 4,9 505 440 0.8 20 50 395x240x250
ZF-T2/800 7.9 810 550 1 22.2 60 410x250x270
ZF-T2/1300 12.8 1306 1100 2 39 70 460x300x290
ZF-T2/1500 14.9 1520 1200 2.15 40 70 460x300x290
ZF-T2/1800 18 1837 1450 3.2 45 70 460x300x290
ZF-T2/2300 22.6 2310 1800 4 48 5 70 460x300x290
ZF-T2/3200 32 3250 2300 6.5 100 80 490x340x410
ZF-T2/4000 40 4030 3200 7 105 80 490x340x410
ZF-T2/5000 50 5070 4150 7.8 116 90 600x380x470
 
Model Kn Kg.f Max.Input Power(KW) Max.Current(A) Weight(Kg) Pedestal Model Packing Size(mm)
Synchronous Speed 1500r/min(4P)
ZF-T4/40 0.4 45 40 0.1 6.8 0lAl 280x170x200
ZF-T4/80 0.8 80 94 0.24 7.1 01 AL 280x170x200
ZF-T4/100 0.98 100 120 0.28 16.2 40 325x220x230
ZF-T4/100 0.98 100 120 0.28 14.2 03AL 375x240x240
ZF-T4/200 2 210 200 0.4 15.2 03AL 375x240x240
ZF-T4/200 2 210 200 0.4 18.2 40 325x220x230
ZF-T4/400 4 410 360 0.65 22 50 340x240x240
ZF-T4/500 5 510 390 0.7 26 60 410x250x270
ZF-T4/700 6.9 700 550 0.98 28 60 410x250x270
ZF-T4/1400 13.8 1410 850 1.5 42 70 460x300x290
ZF-T4/1700 16.8 1720 1100 2 46 70 460x300x290
ZF-T4/2400 23.6 2410 1500 3 50 70 460x300x290
ZF-T4/3000 30 3060 1700 4 102 80 490x340x410
ZF-T4/3800 38 3830 2500 5 118 90 600x380x470
ZF-T4/5000 50 5010 3500 6.1 180 100 680x470x550
ZF-T4/7500 75 7560 4500 7.6 350 110 810x620x610
ZF-T4/10000 100 10110 5500 9.5 430 110 810x620x610
 
Model Kn Kg.f Max.Input Power(KW) Max.Current(A) Weight(Kg) Pedestal Model Packing Size(mm)
Synchronous Speed 1000r/min(6P)
ZF-T6/50 0.49 50 85 0.18 17 03AL 375x240x240
ZF-T6/100 0.98 100 103 0.22 19 03AL 375x240x240
ZF-T6/200 1.97 200 170 0.37 20 03AL 375x240x240
ZF-T6/300 2.95 300 250 0.54 22 03AL 375x240x240
ZF-T6/400 3.92 400 310 0.67 24 3 395x240x250
ZF-T6/500 4.91 500 402 0.87 29 3 395x240x250
ZF-T6/800 7.84 800 550 1.19 46 70 460x300x290
ZF-T6/1000 9.8 1000 745 1.61 62 70 460x300x290
ZF-T6/1500 14.7 1500 1120 2.42 115 80 490x340x410
ZF-T6/2000 19.6 2000 1868 4.04 117 90 600x380x470
ZF-T6/3000 29.4 3000 2440 5.28 170 100 680x440x510
ZF-T6/5000 49.0 5000 3510 5.33 360 110 730x550x545
ZF-T6/7500 73.5 7500 4215 7.9 385 110 730x550x545
ZF-T6/10000 98.0 10000 6200 9.43 490 120 810x605x590
© 1997 - 2024 Elektromotors Bane